KREDIT HONDA BRIO

Promo New Honda Brio

Kredit Honda Brio Bandung 2023

Kredit Honda Brio Bandung 2023. Berikut Tabel paket Simulasi Kredit mobil Honda Brio RS, DP dan Cicilan Ringan untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Perhitungan Kredit Mobil Honda Brio Dibawah Sudah Termasuk Diskon / Cashback.

Tipe Tenor Total DP Angsuran
All New Brio SATYA S MT
177.100.000
11 22.000.000 14.595.000
23 19.000.000 7.733.000
35 18.000.000 5.576.000
47 19.000.000 4.442.000
59 20.000.000 3.661.000
All New Brio SATYA E MT
187.600.000
11 26.000.000 15.460.000
23 20.000.000 8.192.000
35 20.000.000 5.907.000
47 21.000.000 4.705.000
59 22.000.000 3.878.000
All New Brio SATYA E CVT
201.700.000
11 28.000.000 16.622.000
23 22.000.000 8.807.000
35 22.000.000 6.351.000
47 23.000.000 5.059.000
59 24.000.000 4.169.000
All New Brio RS MT
237.400.000
11 41.000.000 19.564.000
23 34.000.000 10.366.000
35 33.000.000 7.475.000
47 34.000.000 5.954.000
59 35.000.000 4.907.000
All New Brio RS CVT
247.400.000
11 43.000.000 20.388.000
23 35.000.000 10.803.000
35 35.000.000 7.789.000
47 36.000.000 6.205.000
59 37.000.000 5.114.000

* Program Paket Kredit 2023

WhatsApp chat